Jose Carlos Ornelas
Portafolio de Data Analytics
“No solo analizo datos. Busco la decision que el negocio necesita tomar.”
Monterrey, NL, Mexico · jose.carlos38062@gmail.com
Quien soy
Soy Data Analyst con raices en operaciones reales: almacen, manufactura automotriz y control interno. He trabajado desde el piso hasta el analisis corporativo, lo que me permite entender los datos no como numeros en una tabla, sino como decisiones de negocio con impacto directo en costos, eficiencia y resultados.
Antes de escribir una sola linea de codigo, me pregunto: que decision de negocio cambia con este analisis?
Un resultado que define mi forma de trabajar
En Metalsa, un gerente de operaciones llevaba mas de 18 meses sin poder mover un indicador critico de ejecucion en su linea de ensamble automotriz. Con datos y decisiones accionables, llevamos ese indicador del 5% al 69% en 8 semanas. La linea paso a estar entre las mejores de la planta.
Eso es lo que hago con datos.
Este portafolio
24 proyectos de analisis de datos construidos con ciclo de vida completo en Google Cloud Platform, orientados a resolver problemas reales de negocio en tres industrias.
| Industria | Proyectos | Empresas de referencia |
|---|---|---|
| Retail / E-commerce | 11 | Walmart, FEMSA, Olist |
| Finanzas / Fintech | 6 | Banregio, Nu Mexico, BBVA |
| Tecnologia | 7 | Google, Spotify, Netflix, Uber |
Stack tecnologico
- Cloud: Google BigQuery, Cloud DLP, Looker Studio, GCP
- Lenguajes: Python, SQL
- Analisis: pandas, numpy, matplotlib, seaborn, jupyter
- Visualizacion: Power BI, Looker Studio, Excel Avanzado
- Control de versiones: Git, GitHub
Los 24 proyectos
| # | Proyecto | Mes | Industria | KPI Principal | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Analisis de Ventas E-commerce | Jul 2026 | E-commerce | Tasa de conversion por categoria | En progreso |
| 02 | Aprobacion de Tarjetas de Credito | Jul 2026 | Finanzas | Score de aprobacion y riesgo PII | Pendiente |
| 03 | Bitcoin – Series Temporales | Jul 2026 | Finanzas | Volatilidad y tendencia historica | Pendiente |
| 04 | YouTube – Estadisticas Globales | Jul 2026 | Tecnologia | Engagement rate por categoria | Pendiente |
| 05 | E-commerce Brasileno – Olist | Ago 2026 | E-commerce | NPS y fulfillment rate | Pendiente |
| 06 | Ventas Amazon + Scraping Mexico | Ago 2026 | E-commerce/Retail | Pricing dinamico por categoria | Pendiente |
| 07 | Segmentacion de Clientes – Tarjetas | Ago 2026 | Finanzas | Churn rate y CLV | Pendiente |
| 08 | Tendencias de Compra de Clientes | Ago 2026 | Retail | Ticket promedio y frecuencia | Pendiente |
| 09 | Ventas de Hipermercados | Sep 2026 | Retail | Forecast de demanda semanal | Pendiente |
| 10 | Supermercados – Market Basket | Sep 2026 | Retail | Asociacion de productos (lift) | Pendiente |
| 11 | Demanda de Reservas de Hotel | Sep 2026 | E-commerce | Tasa de cancelacion y revenue | Pendiente |
| 12 | Spotify 2023 – Metricas de Producto | Sep 2026 | Tecnologia | Engagement y retencion | Pendiente |
| 13 | Comportamiento E-commerce Multicategoria | Oct 2026 | E-commerce | Funnel avanzado y cohortes | Pendiente |
| 14 | Uber – Analisis Operacional | Oct 2026 | Tecnologia | Eficiencia por zona y horario | Pendiente |
| 15 | Salarios en Ciencia de Datos | Oct 2026 | Tecnologia | Benchmarking salarial por rol | Pendiente |
| 16 | Consumo de Energia por Hora | Oct 2026 | Tecnologia | Deteccion de anomalias | Pendiente |
| 17 | Financiacion Startups – Scoring | Nov 2026 | Finanzas/Tecnologia | Score de inversion | Pendiente |
| 18 | Indice Bursatil NIFTY-50 | Nov 2026 | Finanzas | Modelo predictivo de series | Pendiente |
| 19 | Coches Usados UK + Scraping Mexico | Nov 2026 | Retail | Modelo de valuacion de precios | Pendiente |
| 20 | Airbnb Nueva York – Pricing | Nov 2026 | E-commerce | Optimizacion de precio por zona | Pendiente |
| 21 | People Analytics – Retencion de Talento | Dic 2026 | Tecnologia | Tasa de rotacion y retencion | Pendiente |
| 22 | Meta Kaggle – Benchmarking | Dic 2026 | Tecnologia | Competitividad de portafolio | Pendiente |
| 23 | Netflix + Scraping IMDB | Dic 2026 | Tecnologia/E-commerce | Sistema de recomendacion | Pendiente |
| 24 | Olist – Proyecto Integrador Final | Dic 2026 | E-commerce | Pipeline ML + dashboard ejecutivo | Pendiente |
Portafolio en construccion activa – Julio a Diciembre 2026. Actualizacion semanal cada sabado.
Certificaciones
- Power BI Data Analyst Associate – Microsoft (2025)
- SQL – IBM (2025)
- Machine Learning Engineer – Google (2026)
- Gestion de Proyectos – Google (2024)
- Introduccion al Analisis de Datos – Google Cloud (2026)
- Introduccion a Programacion – Kaggle (2026)
- Lean Six Sigma White Belt – CertiProf (2024)
Tienes un problema de datos en tu empresa?
Si trabajas en Retail, Finanzas o Tecnologia en Monterrey y buscas un perfil que entienda tanto la operacion como el dato, escribeme directamente.
